称号 | 标准 | 产地/商标 | 最低价 | 最高价 | 平均价 | 涨跌 |
碳酸稀土 | REO 42.0-45.0% | 国产 | 28000 | 30000 | 29000 | 0 |
氧化镧 | La2O3/TREO 99.5-99.9% | 国产 | 12000 | 12500 | 12250 | 0 |
氧化铈 | CeO2/TREO 99.5-99.9% | 国产 | 12000 | 12500 | 12250 | 0 |
氧化镨 | Pr6O11/TREO 99.0-99.9% | 国产西子情-上海现货-首要稀土产品报价7月30日 | 385000 | 395000 | 390000 | 0 |
氧化钕 | Nd2O3/TREO 99.0-99.9% | 国产 | 289000 | 294000 | 291500 | 0 |
氧化钐 | Sm2O3/TREO 99.5-99.9% | 国西子情-上海现货-首要稀土产品报价7月30日产 | 12000 | 13000 | 12500 | 0 |
氧化铕 | Eu2O3/TREO 99.95-99.99% | 国产 | 215 | 225 | 220 | 0 |
氧化钆 | Gd2O3/TREO 99.5-99.9% | 国产 | 160贞观大闲人000 | 165000 | 162500 | 0 |
氧化铽 | Tb4O7/TREO 99.95-99.99% | 国产 | 3880 | 3900 | 3890 | 0 |
氧化镝 | Dy2O3/TREO 99.5-99.9% | 国产 | 1830 | 1850 | 1840 | 0 |
氧化铒 | Er2O3/TREO 99.5-99.9% | 国产 | 180000 | 185000 | 182500 | 0 |
氧化钇 | Y2O3/TREO 99.995-99.999% | 国产 | 20500 | 21500 | 21000 | 0 |
镨钕氧化物 | (Nd2O3 Pr6O11)/TREO≥75.0% | 国产 | 287000 | 292000 | 289500 | 0 |
金属镧 | La/TREM≥99.0% | 国产 | 35000 | 36000 | 35500 | 0 |
金属铈 | Ce/TREM≥99.0% | 国产 | 34000 | 35000 | 34500 | 0 |
金属西子情-上海现货-首要稀土产品报价7月30日镨 | Pr/TREM 西子情-上海现货-首要稀土产品报价7月30日96.0-99.0% | 国产 | 690000 | 710000 | 700000 | 0 |
金属钕 | Nd/TREM 99.0-99.9% | 国产 | 380000 | 385000 | 382500 | 0 |
金属铽 | Tb西子情-上海现货-首要稀土产品报价7月30日/TREM≥99.9% | 国产 | 5070 | 5130 | 5100 | 0 |
金属镝 | Dy/TREM≥99% | 国产 | 2250 | 2350 | 2300 | 0 |
金属钇 | Y/TREM 99.9-99.95% | 国产 | 230 | 240 | 235 | 0 |
镧铈金属 | Ce/TREM≥65.0% TREM≥98.5% | 国产 | 33000 | 35000 | 34000 | 0 |
镨钕金属 | Pr/TREM 20-25% Nd/TREM 75-80% TREM≥98.5% | 国产 | 380000 | 385000 | 382500 | 0 |
镨钕镝金属 | TREM≥99.0% | 国产 | ||||
电池级混合稀土金属 | TREM≥99.0% 西子情-上海现货-首要稀土产品报价7月30日Nd/TREM≥15% | 国产 | 140000 | 150000 | 145000 | 0 |
镝铁合金 | Dy80% | 国产 | 1830000 | 1850000 | 1840000 | 0 |
(责任编辑:DF406)